La spiruline ou Arthrospira Platensis est un petit organisme microscopique de forme spiralée (d’où elle tire son nom Spiruline). Elle est aussi appelée communément algue de par la chlorophylle qu’elle contient.
Apparue sur Terre il y a environ 3,5 milliards d’années, les cyanobactéries (groupe dont fait partie la spiruline) ont contribué à la synthèse de l’oxygène sur notre planète.
Elle pousse à l'état naturel dans des lacs tels que au Tchad, Mexique ou Inde où certaines populations locales la consomment.
Appelée Dihé ou Tecuitlat, ses vertus naturelles sont reconnues depuis des millénaires. Au niveau agricole, elle présente un intérêt considérable par son fort apport en protéines et sa faible consommation en eau.
La spiruline est dotée d’une valeur nutritionnelle incomparable, elle représente un apport important en :
Valeurs moyennes | Pour 100 g | % AQR (*) pour 100gr |
Valeur énergétique | 348Kcal/1467Kj | / |
Matière grasse dont : | 6,3g | / |
Acides gras saturés mono-insaturés | 3g | / |
Acides gras saturés | 1,6g | / |
Acides gras poli-insaturés | 1,6g | / |
Glucides dont : | 14,4g | / |
sucres | 2,5g | / |
Fibres alimentaires | 7,3g | / |
Protéines | 65g | / |
Sel | 1,5g | / |
Phosphore | 439mg | 62,7% |
Potassium | 2120mg | 106% |
Magnésium | 232mg | 61,9% |
Fer | 62,5mg | 446,6% |
Cuivre | 0,3mg | 30% |
Zinc | 2,1mg | 33% |
Manganèse | 2,1mg | 65% |
Vitamine A (**)(équivalent rétinol) | 13433µg | 1679% |
Vitamine B1 Thiamine | 3,5mg | 316,2% |
Vitamine B2 Riboflavine | 3,2mg | 228,6% |
Vitamine B3 Niacine | 12,1mg | 75,6% |
Vitamine B6 Pyridoxine | 0,78mg | 55,7% |
Vitamine B9 Acide folique | 33µg | 16,5% |
Vitamine B12 Cobalamine | 12µg | 480% |
Vitamine E Tocophérol | 7,3mg | 60,8% |
(**) issue du béta-caroténe
(*)AQR : apports quotidien de référence
« apport de référence pour un adulte-type (8400kj/2000kcal)